Case à cocher, liste déroulante... Ci-dessous la description des différents éléments du formulaire.
Éléments de base
| Type | Aperçu | Description | Informations complémentaires |
|---|---|---|---|
| Case à cocher | Permet de cocher/décocher une option (binaire). | Au sein du paramétrage, il est possible d'indiquer si le champ obligatoire ou non, avec une valeur par défaut et un libellé indépendant de cette valeur. | |
| Champ texte | Champ sur une ligne pour saisie courte (ex. nom). | Au sein du paramétrage, il est possible d'indiquer Longueur max — Regex / validation — Placeholder — Masque. | |
| Zone de texte | Champ multi-lignes pour commentaires ou descriptions longues. | Au sein du paramétrage, il estpossible de borner le nombre de ligneset de caractères. |
Éléments avancés
| Type | Aperçu | Description | Informations complémentaires |
|---|---|---|---|
| CAPTCHA | Protection anti-robots (calcul logique). | ||
| Courriel | Champ email avec validation de format (vérification de la présence du @) | Au sein du paramétrage, il est possible de restreindre à un certain nom de domaine | |
| Email avec confirmation | Double saisie pour réduire les erreurs de saisie d'email. | Au sein du paramétrage, il est possible de paramétré un message d'erreur spécifique. | |
| Email multiple | Permet plusieurs adresses séparées par des virgules. | ||
| Échelle | Notation numérique ou étiquetée. | Au sein du paramétrage, il est possible de définir le Min/Max | |
| Intervalle | Sélection d'une valeur dans une plage (slider ou input double). | Au sein du paramétrage, il est possible de définir le Min/Max | |
| Nombre | Input numérique (entier ou décimal). | Au sein du paramétrage, il est possible de définir le Min/Max ainsi que d'autoriser ou non les décimales autorisées | |
| Téléphone | Champ pour numéro de téléphone avec éventuellement indicatif. | Au sein du paramétrage, il est possible de définir un masque et de valider la longueur. | |
| URL | https://... | Champ pour adresse web. |
Éléments composites
| Type | Aperçu | Description | Informations complémentaires |
|---|---|---|---|
| Adresse simple | Adresse structurée (ligne d'adresse, ville, code postal...). | Au sein du paramétrage, il est possible de définir une liste pays, de mettre en place l'Autocomplétion et de définir des champs requis (ex. code postal). | |
| Calendrier de réservation | Sélection de rendez-vous / créneau horaire. | Au sein du paramétrage, il est possible de définir des plages disponibles et des durées par rendez-vous | |
| Contact | Fiche contact standardisée (nom, entreprise, téléphone...). | Au sein du paramétrage, il est possible de définir les champs obligatoires | |
| Information Usager | (auto-remplissage) | Récupère les infos de l'usager connecté au GRU. | Au sein du paramétrage, il est possible de définir le mapping des champs, les autorisations d'accès et de mettre en place un fallback si non connecté. |
Boutons & Éléments à choix
| Type | Aperçu | Description | Informations complémentaires |
|---|---|---|---|
| Bouton(s) de soumission | Déclenche l'envoi du formulaire. | ||
| Boutons radio (avec "Autre") | Sélection d'une seule option, possibilité d'entrer un texte libre. | ||
| Cases à cocher (avec "Autre") | Choix multiple, champ libre si "Autre". | Au sein du paramétrage, il est possible de définir le Min/Max sélections | |
| Général | Questionnaire avec multi question et réponses communes | ||
| Sélectionner | Liste déroulante à choix unique. | Au sein du paramétrage, il est possible de définir les valeurs par défaut | |
| Sélectionner avec option autre | Liste déroulante à choix unique et option autre | - |
Conteneurs
| Type | Aperçu | Description |
|---|---|---|
| Conteneur (div) | <div>…</div> | Regroupe visuellement des champs. |
| Groupe de champs | Titre + champs | Regroupement logique de champs reliés. |
| Mise en page Flexbox | Colonne 1 | Colonne 2 | Organisation responsive en colonnes. |
| Section | <section>Titre</section> | Bloc avec en-tête structurant le formulaire. |
| Élément (markup) | Préfix {markup} suffix | Insertion de contenu HTML / texte formaté. |
Date & Heure
| Type | Aperçu | Description | Informations complémentaires |
|---|---|---|---|
| Date | Sélection d'une date. |
La date est part défaut au format (jj/mm/aaaa), il est possible au sein du paramétrage Min/Max. Il est par exemple possible de borner à la selection d'une date sur les 4 prochains jours ouvrés en selection seulement les jour de la semaine et en saisissant "+4 days" dans la Date maxium : |
|
| Date/heure | Sélection combinée. | ||
| Heure | Sélection de l'heure uniquement. | Le format de l'heure est persanlisable ainsi que le "pas" entre chacune des heures affichées dans la liste | |
| Liste de dates | Champs séparés pour chaque composante. |
Téléversement de fichiers
| Type | Aperçu | Description | Informations complémentaires |
|---|---|---|---|
| Fichier | Téléversement générique (formats variés). | Paramétrage possible de la Taille max — Types autorisés — Nombre de fichiers. | |
| Fichier audio | Upload de mp3/ogg/wav. | ||
| Fichier document | Documents bureautiques et PDF. | ||
| Fichier image | Upload d'images (jpg/png/svg...). | ||
| Fichier vidéo | Upload vidéo (mp4, webm...). | ||
| Pièce jointe (porte doc) | Uploader multiple (ex. 6 fichiers). | Parmétrage possible du Nombre max de fichier; des Extensions et du Drag & drop. |
Séparateurs & contenu statique
| Type | Description | Informations complémentaires |
|---|---|---|
| HTML simple | Insertion de texte formaté / HTML. | |
| Titre | Affiche un label sans champ associé. | Niveau (h2/h3) — Classe de style. |
Eléments calculés
| Type | Description | Informations complémentaires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twing calculé | Champ calculé en fonction d'autres éléments du formulaire |
Générer des valeurs dynamiques en fonction des données saisies dans un formulaire.
{{ data.telephone|default('Non renseigné') }} Pour en savoir plus : statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/safelinks/2/atp-safelinks.html |
Éléments spécifiques GRU
| Type | Aperçu | Description | Informations complémentaires |
|---|---|---|---|
| Localisation | Champ d'adresse avec autocomplétion et validation (ex. 33 Rue Victor Hugo). Présence d'une carte | Ce champs peut être lié à l'API BAN : https://api.gouv.fr/les-api/base-adresse-nationale ou au fichier d'adresse de votre choix |